Iimveliso

T1 Elastomer Bellow Mechanical Seal Faka esikhundleni John Crane 1, AES P05U, BURGMANN MG901,Flowserve 51 itywina

Inkcazelo emfutshane:

T1 Mechanical Seal
Ukutshintshwa kwe:
Burgmann MG901/ D1-G55
Aesseal P05U itywina
John Crane uhlobo 1 itywina
Flowserve 51 itywina


  • Iindidi:Elastomer Bellow mechanical seal
  • Uphawu:XINDENG
  • Umzekelo: T1
  • MOQ:5 IISETHI
  • Ixesha lokuhlawula:T/T, L/C, WU
  • Ukuhambisa ngenqanawe:I-Express, imithwalo yolwandle, imithwalo yomoya
  • Ukupakisha:Ibhokisi
  • Izibuko:Shanghai, China
  • Iinkcukacha zeMveliso

    FAQ

    Iithegi zeMveliso

    Inkcazo

    Iimeko Zokusebenza:
    Ubushushu: -20℃ ukuya +120℃
    Uxinzelelo: ≤1.4MPa
    Isantya: ≤15m/s

    Isitulo Sesitulo:
    Umgangatho: T11
    Enye indlela: T20, CT20

    Izixhobo:
    Umsesane omileyo: ICeramic (iAlumina), iSilicon Carbide Reaction Bonded, iSilicon Carbide Sintered Pressureless, iNi-binder Tungsten Carbide, Co-binder Tungsten Carbide
    Umsesane ojikelezayo: iResin Impregnated Carbon Graphite (Furan), Antimony Impreg, Carbon Graphite, Silicon Carbide Sintered Pressureless, Silicon Carbide Reaction Bonded, Co-binder Tungsten Carbide, Ni-binder Tungsten Carbide
    Isitywina sesibini: I-Nitrile (NBR), i-Ethylene Propylene (EPDM), i-Fluorocarbon Rubber (iViton)

    Usetyenziso:
    Amanzi acocekileyo,
    Amanzi amdaka
    I-oyile kunye nolunye ulwelo oluphakathi

    Imigangatho kunye noYilo

    Senza izitywina zoomatshini ngokuhambelana nemigangatho yamazwe ngamazwe njenge-API 610, i-DIN 24960 kunye ne-ISO-3069.sinezixhobo zoyilo ezincediswa yikhompyuter ukuyila kunye nokuphuhlisa izitywini ezitsha zoomatshini kubathengi bethu abaxabisekileyo.Sihlala sizama ukubonelela ngoyilo olulula, oludibeneyo kunye noluqilima ukuze kube lula ukufakela kunye nokugcinwa.

    Iteknoloji

    Sihlala sizama ukuphuhlisa uyilo olutsha kubathengi bethu.Sisoloko sikulungele ukwamkela itekhnoloji entsha ukuphucula iimveliso zethu.Kithina, itekhnoloji ngumsebenzi osebenzayo, ke soloko unikezela ngetekhnoloji elula kubathengi bethu.Asinikezeli ngoyilo oluntsonkothileyo ukuze sibize ixabiso eliphezulu.
    Ukuhlolwa.
    Zonke iindawo zihlolwa kumgangatho wevenkile ngexesha nasemva komatshini.Ngexesha lokudityaniswa, ezi ndawo zikwaphantsi kovavanyo lokugqibela kunye nokugqiba.Ukuqinisekisa umgangatho ongcono, sisebenzisa zonke iintlobo zezixhobo zokulinganisa ezihlaziyiweyo.Sihlawula ingqalelo ekhethekileyo ekujongeni umgangatho wezinto eziluhlaza, iimveliso ezigqityiweyo kunye neemveliso ezidibeneyo.Zonke iindawo ezithengiweyo nazo zitshekishwa 100% ukuphepha naziphi na iingxaki ezifanelekileyo.

    Uphawu

    Ubungakanani bee-intshi Ubungakanani beMetric D1 D2 D3 L1 L2
    0.500 12 25.4 19.05 23.8 30.16 7.93
      14 31.75 23.8 27.76 33.32 10.28
    0.625 16 31.75 23.8 27.76 33.32 10.28
    0.750 18 34.93 26.98 30.94 33.32 10.28
      20 38.1 30.15 34.11 34.93 10.28
    0.875 22 38.1 30.15 34.11 34.93 10.28
      24 41.28 33.32 38.1 39.67 11.1
    1.000 25 4128 33.32 38.1 39.67 11.1
    1.125 28 44.44 36.5 41.28 4128 11.1
      30 47.63 37.9 46.02 41.28 11.1
    1.250 32 47.63 37.9 46.02 41.28 11.1
      33 50.8 42.84 48.68 42.85 11
    1.375 35 50.8 42.84 48.68 42.85 11
    1.500 38 53.98 46.05 51.85 42.85 11
    1.625 40 60.38 50.8 58.1 50.8 12.7
      43 63.5 53.97 6127 50.8 12.7
    1.750 45 63.5 53.97 6127 50.8 12.7
    1.875 48 66.68 57.15 64.44 53.98 12.7
      48 69.85 60.32 6721 53.98 12.7
    2.000 50 69.85 60.32 6721 53.98 12.7
    2.125 53 76.2 60.32 72.02 60.33 14.28
    2.250 55 79.38 61.9 75.3 60.33 14.28
    2.375 60 82.55 67.39 78.3 63.5 14.28
    2.500 63 85.73 68.25 81.54 63.5 14.28
    2.625 65 85.73 71.24 86.22 69.85 15.9
    2.750 70 88.9 74.6 89.4 73.03 15.9
    2.875 73 95.25 77.77 92.57 73.03 15.9
    3.000 75 98.43 80.95 95.75 73.03 15.9
    3.125   101.6   101.6 79.38 19.84
    3.250   104.78   104.8 79.38 19.84
    3.375   107.95   107.9 79.38 19.84
    3.500   111.13   111 79.38 19.84
    3.625   114.3   114.3 82.55 19.84
    3.750   117.48   117.48 82.55 19.84
    3.875   120.65   120.65 85.73 19.84
    4.000   123.83   123.8 85.73 19.84
    T1

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumeneyo